|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
Riepilogo gare delle squadre LIGORNA
Ultimo turno
G | Campionato | Data | Ora | Campo | Incontro | R | R | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juniores Nazionale | 24/05/23 | 15,00 | VILLA D'ALME' | VillaValle | LIGORNA | |||
26 | Giov.Prov.U14 Fs.B Gir.A | 20/05/23 | 15,00 | Cige Begato | LIGORNA | S.BernardinoSolf. |
Prossimo Turno
Clicca sul nome del campo per sapere dov'è
G | Campionato | Data | Ora | Incontro | Campo | Note |
---|
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORNA | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 50 | 36 | 14 |
2 | CASTELLANZESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | BRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | SESTRI LEVANTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | GOZZANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | VADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | ASTI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DERTHONA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | LEGNANO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | PONTDONNAZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | CASALE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | PINEROLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | STRESA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | BORGOSESIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
15 | FEZZANESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
16 | CASTANESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17 | FOSSANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
18 | CHIERI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | CHISOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
20 | SANREMESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Risultati ultimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/05/23 | Sanremese | LIGORNA |
Prossimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | Ora | Campo | Note |
---|
---> campionato terminato o in attesa di inizio <---
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster