|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
Riepilogo gare delle squadre LIGORNA e GOLIARDICA
Ultimo turno
G | Campionato | Data | Ora | Campo | Incontro | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Serie D | 15/05/22 | 16:00 | Palli | CASALE | LIGORNA | |
29 | Juniores Nazionale | 14/05/22 | 16,00 | Pochissimo | Fossano | LIGORNA | |
30 | Juniores Nazionale | 18/05/22 | 16,00 | Ligorna | LIGORNA | Saluzzo | |
7 | Allievi U16 Prov.GIR.B | 14/05/22 | 17,30 | Ligorna | LIGORNA | S.BernardinoSolf. | |
7 | Giovanissimi U14 Prov.Gir.A | 14/05/22 | 15,30 | Ligorna | LIGORNA | Arenzano | |
9 | Esordienti 2009 Gir.A | 15/05/22 | LIGORNA | RIPOSA | |||
16 | Esordienti CSI 2009 | 17/05/22 | 18,45 | S.Desiderio | LIGORNA | S.Desiderio | |
9 | Esordienti 2010 Gir.A | 20/05/22 | 18,00 | Ligorna | LIGORNA | S.Eusebio | |
9 | Esordienti 2010 Gir.D | 15/05/22 | LIGORNA | RIPOSA | |||
9 | Pulcini 2011 Gir.B | 14/05/22 | 16,45 | S.Michele | LIGORNA | AnpiCasassa | |
9 | Pulcini 2012 Gir.A | 15/05/22 | 18,00 | S.Michele | LIGORNA | S.Fruttuoso | |
9 | Pulcini 2012 Gir.E | 14/05/22 | 11,00 | Negrotto | SerraRicco | LIGORNA | |
2 | U17 Quarti di Finale | 15/05/22 | 10,30 | Dagnino | Vado | LIGORNA | |
2 | U16 Quarti di Finale | 15/05/22 | 10,30 | Andersen | Rivasamba | LIGORNA | |
2 | U15 Quarti di Finale | 14/05/22 | 17,30 | Garrone | Bogliasco | LIGORNA |
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORNA | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 45 | -1 |
2 | CARONNESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | PONTDONNAZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | ASTI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | BRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
6 | DERTHONA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | GOZZANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | VADO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | CITTA DI VARESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | BORGOSESIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | CHIERI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | LAVAGNESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | SESTRI LEVANTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14 | SANREMESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15 | CASALE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | IMPERIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | NOVARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | FOSSANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
19 | RG TICINO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20 | SALUZZO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Risultati ultimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 15/05/22 | CASALE | LIGORNA | 1 | 1 |
Prossimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | Ora | Campo | Note |
---|
---> campionato terminato o in attesa di inizio <---
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster