|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
Riepilogo gare delle squadre LIGORNA
Ultimo turno
G | Campionato | Data | Ora | Campo | Incontro | R | R | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Serie D | 09/02/25 | 14:30 | Ligorna | LIGORNA | FOSSANO | 1 | 2 | |
20 | Juniores Nazionale | 08/02/25 | 15,00 | Ligorna | LIGORNA | Imperia | 6 | 0 | |
21 | Juniores Nazionale | 12/02/25 | 15,00 | Ardissone | ProVercelli | LIGORNA | |||
18 | Allievi U17 Reg. | 09/02/25 | 14,30 | S.Eusebio | S.Eusebio | LIGORNA | 12 | 0 | |
17 | Allievi U16 Reg. | 12/02/25 | 18,15 | Tanca | Canaletto | LIGORNA | |||
18 | Allievi U16 Reg. | 09/02/25 | 17,45 | Ligorna | LIGORNA | DonBoscoSpezia | 3 | 1 | |
18 | Giov.U15 Regionali | 09/02/25 | 15,00 | Macera | PSMRapallo | LIGORNA | 1 | 0 | |
13 | Giov.U15 Prov. Gir.B | 09/02/25 | 10,30 | Ligorna | LIGORNA | PSMRapallo | 3 | 1 | |
17 | Giov.U14 Prov. Gir.B | 06/02/25 | 18,30 | Ligorna | LIGORNA | VoltreseV. | 11 | 1 | |
18 | Giov.U14 Prov. Gir.B | 09/02/25 | 18,45 | Ceravolo | Superba | LIGORNA | |||
1 | Esord. 2012 Gir.A | 10/02/25 | 15,30 | Begato 9 | Genoa | LIGORNA | |||
1 | Esord. 2012 Gir.D | 08/02/25 | 10,15 | Mns.Sanguineti | Athl.C.Albaro | LIGORNA | |||
1 | Esord. 2013 Gir.B | 08/02/25 | RINV. | Ceravolo | Superba | LIGORNA | |||
1 | Esord. 2013 Gir.E | 11/02/25 | 17,00 | Negrotto | LIGORNA | SerraRicco | |||
1 | Pul. 2014 a 7 Gir.E | 08/02/25 | RINV. | Masone | Vallestura | LIGORNA | |||
1 | Pulcini Misti a 7 Gir.B | 08/02/25 | 17,15 | Ligorna | LIGORNA | Academy Begato Calcio | |||
1 | Primi Calci 2^Anno Gir.F | 08/02/25 | 11,45 | Ligorna | LIGORNA | Internazionale | |||
1 | Primi Calci 1^Anno Gir.E | 08/02/25 | 14,45 | Praese | LIGORNA | Praese |
Prossimo Turno
Clicca sul nome del campo per sapere dov'è
G | Campionato | Data | Ora | Incontro | Campo | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Serie D | 16/02/25 | 15:00 | VADO | LIGORNA | Chittolina | |
22 | Juniores Nazionale | 15/02/25 | 15,00 | LIGORNA | Fossano | Ligorna | |
19 | Allievi U17 Reg. | 16/02/25 | 11,00 | LIGORNA | Athl.C.Albaro | Ligorna | |
19 | Allievi U16 Reg. | 15/02/25 | 16,00 | Santerenzina | LIGORNA | Falconara | |
19 | Giov.U15 Regionali | 15/02/25 | 17,45 | LIGORNA | TarrosSarzana | Ligorna | |
14 | Giov.U15 Prov. Gir.B | 15/02/25 | 16,30 | Sampierdarenese | LIGORNA | Morgavi | |
19 | Giov.U14 Prov. Gir.B | 16/02/25 | 13,00 | LIGORNA | PonteX | Ligorna | |
2 | Esord. 2^Anno Gir.A 2012 | 15/02/25 | 12,00 | LIGORNA | Baiardo | Ligorna | |
2 | Esord. 2^Anno Gir.B 2012 | 15/02/25 | 11,15 | Baiardo | LIGORNA | Strinati | |
2 | Esord. 2^Anno Gir.D 2012 | 16/02/25 | 16,00 | LIGORNA | Bogliasco | Ligorna | |
2 | Esord. 1^Anno Gir.B 2013 | 16/02/25 | 14,30 | LIGORNA | GenovaCalcio | Ligorna | |
2 | Esord. 1^Anno Gir.E 2013 | 16/02/25 | 12,00 | CittaGiardino | LIGORNA | S.Luca Stadium | |
2 | Pul. 2^Anno a 7 Gir.E 2014 | 16/02/25 | 09,00 | LIGORNA | SerraRicco | Ligorna | |
2 | Pulcini Misti a 7 Gir.B | 15/02/25 | 12,30 | CittaGiardino | LIGORNA | S.Luca Stadium | |
2 | Primi Calci 2^Anno Gir.F | 16/02/25 | 11,15 | S.Fruttuoso | LIGORNA | Fassicomo | |
2 | Primi Calci 1^Anno Gir.E | 16/02/25 | LIGORNA | RIPOSA | |||
1 | Primi Calci 1^Anno Gir.F | 15/02/25 | 14,00 | S.Fruttuoso | LIGORNA | Fassicomo | |
1 | Piccoli Amici Gir.A | 16/02/25 | 09,00 | LIGORNA | Superba | Ligorna |
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORNA | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 25 | 17 |
2 | CITTA DI VARESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | FOSSANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | GOZZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | NOVAROMENTIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | SALUZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | VADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 | ASTI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10 | VOGHERESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | SANREMESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
12 | CAIRESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | IMPERIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | BORGARO NOBIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
15 | OLTREPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
16 | CHISOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | CHIERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
18 | LAVAGNESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19 | ALBENGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20 | DERTHONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Risultati ultimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 09/02/25 | LIGORNA | FOSSANO | 1 | 2 |
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster