|
|
|
|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
SERIE D
- Girone A
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
| N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGORNA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 2 | BIELLESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | CELLE VARAZZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | DERTHONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | SANREMESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | SESTRI LEVANTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHISOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | SALUZZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | VALENZANA MADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | GOZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 12 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | BORGOSESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | FEZZANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | LASCARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | MILLESIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati ultimo turno
| G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 08/11/26 | MILLESIMO | LIGORNA |
|
|
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster