|
|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
SERIE D 2022/2023
- Girone A
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORNA | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 39 | 26 | 13 |
2 | CASTELLANZESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | GOZZANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | VADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | SESTRI LEVANTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ASTI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DERTHONA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | PONTDONNAZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | CASALE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | STRESA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | BORGOSESIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | LEGNANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PINEROLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FOSSANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
16 | CHIERI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 | CHISOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
18 | CASTANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | SANREMESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 | FEZZANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Risultati ultimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12/03/23 | STRESA | LIGORNA | 1 | 1 |
|
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster