|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
Riepilogo gare delle squadre LIGORNA
Ultimo turno
G | Campionato | Data | Ora | Campo | Incontro | R | R | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CoppaPresidente U15 | 16/06/25 | 19,30 | Ligorna | LIGORNA | Superba |
Prossimo Turno
Clicca sul nome del campo per sapere dov'è
G | Campionato | Data | Ora | Incontro | Campo | Note |
---|
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORNA | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 55 | 39 | 16 |
2 | BRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | CAIRESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | CITTA DI VARESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | FOSSANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | SALUZZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
7 | NOVAROMENTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | VADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | GOZZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
10 | ASTI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | CHISOLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | VOGHERESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | CHIERI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | SANREMESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
15 | IMPERIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | BORGARO NOBIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | LAVAGNESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
18 | DERTHONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
19 | OLTREPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
20 | ALBENGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Risultati ultimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
---|
---> campionato terminato o in attesa di inizio <---
Prossimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | Ora | Campo | Note |
---|
---> campionato terminato o in attesa di inizio <---
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster