|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
Riepilogo gare delle squadre LIGORNA
Risultati ultimo turno
G | Campionato | Data | Ora | Campo | Incontro | R | R | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Serie D | 17/02/19 | 14,30 | Ligorna | LIGORNA | Casale | 1 | 1 | |
20 | Juniores Nazionale | 16/02/19 | 15,00 | Ligorna | LIGORNA | Massese | 4 | 1 | |
15 | U17 Allievi Regionali Gir.B | 16/02/19 | 16,00 | Bavari | James | LIGORNA | 0 | 4 | |
15 | U16 Allievi Fascia B Gir.B | 17/02/19 | 16,30 | Ligorna | LIGORNA | Rivasamba | 2 | 0 | |
10 | U17 Allievi Prov.Gir.B | 17/02/19 | LIGORNA | RIPOSA | - | - | |||
15 | U15 Giovaniss.Regionali Gir.A | 16/02/19 | 18,30 | Ligorna | LIGORNA | CadeRissi | 0 | 1 | |
13 | U14 Giov.Provinciali Gir.D | 17/02/19 | 18,00 | Ligorna | LIGORNA | James | 1 | 2 | |
2 | Esordienti 2 Anno Gir.C | 17/02/19 | 09,15 | Ligorna | LIGORNA | Fulgor | |||
2 | Esordienti 1 Anno Gir.F | 17/02/19 | 09,30 | Mns.Sanguineti | GoliardicaPolis | LIGORNA | 1 | 7 |
Prossimo Turno
Clicca sul nome del campo per sapere dov'è
G | Campionato | Data | Ora | Incontro | Campo | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Serie D | 24/02/19 | 14,30 | Stresa | LIGORNA | Forlano | |
21 | Juniores Nazionale | 23/02/19 | 16,30 | SestriLevante | LIGORNA | Sivori | |
16 | U17 Allievi Regionali Gir.B | 23/02/19 | 16,45 | LIGORNA | DonBoscoSpezia | Ligorna | |
16 | U16 Allievi Fascia B Gir.B | 23/02/19 | 17,30 | James | LIGORNA | Bavari | |
11 | U17 Allievi Prov.Gir.B | 23/02/19 | 15,15 | LIGORNA | Baiardo | Ligorna | |
16 | U15 Giovaniss.Regionali Gir.A | 23/02/19 | 16,30 | Ospedaletti | LIGORNA | Ospedaletti | |
14 | U14 Giov.Provinciali Gir.D | 23/02/19 | 16,15 | Fulgor | LIGORNA | Torbella | |
3 | Esordienti 2 Anno Gir.C | 24/02/19 | 15,15 | Athl.Club | LIGORNA | Mns.Sanguineti | |
3 | Esordienti 1 Anno Gir.F | 23/02/19 | 14,00 | LIGORNA | GenoveseB. | Ligorna |
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORNA | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 35 | 23 | 12 |
2 | Chieri | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | Casale | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Pro Dronero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
5 | Folgore Caratese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | Lecco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | Fezzanese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Savona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
9 | Milano City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Borgosesia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
11 | Stresa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | Arconatese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Lavagnese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Borgaro Nobis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
15 | Inveruno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
16 | Sestri Levante | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | Bra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
18 | U.Sanremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Unione Sanremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati ultimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17/02/19 | Milano City | Borgaro Nobis | |||
24 | 17/02/19 | LIGORNA | Casale | 1 | 1 | |
24 | 17/02/19 | Arconatese | Chieri | |||
24 | 17/02/19 | Bra | Fezzanese | |||
24 | 17/02/19 | Borgosesia | Folgore Caratese | |||
24 | 17/02/19 | Inveruno | Lavagnese | |||
24 | 17/02/19 | Sestri Levante | Pro Dronero | |||
24 | 17/02/19 | Lecco | Savona | |||
24 | 17/02/19 | Unione Sanremo | Stresa |
Prossimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | Ora | Campo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24/02/19 | Savona | Arconatese | |||
25 | 24/02/19 | Pro Dronero | Milano City | |||
25 | 24/02/19 | Lavagnese | Bra | |||
25 | 24/02/19 | Folgore Caratese | Inveruno | |||
25 | 24/02/19 | Borgaro Nobis | Unione Sanremo | |||
25 | 24/02/19 | Fezzanese | Lecco | |||
25 | 24/02/19 | Casale | Borgosesia | |||
25 | 24/02/19 | Chieri | Sestri Levante | |||
25 | 24/02/19 | Stresa | LIGORNA | 14,30 | Forlano |
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster