LIGORNA CUP 2025
CALENDARIO

 

mar 20 mag
 2018  B  17,30  BAIARDO  SAMPIERDARENESE  0  7
 2016  A  17,30  ATHLETIC.C.  ANPI  3  1
 2016  B  18,05  LIGORNA  CERCHIO DORO  5  0
 2018  C  18,05  MOLASSANA  SERRA RICCO  4  1
 2016  B  18,40  S.G.BATTISTA  MOLASSANA  0  3
 2016  A  19,15  GENOVACALCIO  ATHLETIC.C.  2  1
 2017  A  19,15  SAMPIERDARENESE  MERLINO  3  0
 2017  C  19,50  ATHLETIC.C.  S.EUSEBIO  1  4
 2016  D  19,50  SERRA RICCO  SESTRESE  1  6
 2016  C  20,25  CADERISSI  BOGLIASCO  2  9
mer 21 mag
 2018  C  17,30  S.EUSEBIO  MOLASSANA  2  3
 2016  B  17,30  MOLASSANA  LIGORNA  1  1
 2018  B  18,05  SAMPIERDARENESE  BOGLIASCO  3  3
 2018  A  18,05  CITTA GIARDINO  LIGORNA  1  3
 2016  A  18,40  GENOVACALCIO  COGOLETO  6  1
 2018  A  18,40  SAMMARGHERITESE  LIGORNA  6  1
 2016  C  19,15  GOLFOPARADISO  BAIARDO  0  7
 2018  B  19,15  BOGLIASCO  BAIARDO  5  0
 2016  A  19,50  COGOLETO  ANPI  0  6
 2018  C  19,50  SERRA RICCO  S.EUSEBIO  2  5
 2018  A  20,15  CITTA GIARDINO  SAMMARGHERITESE  1  4
 2016  C  20,15  BOGLIASCO  GOLFOPARADISO  2  0
gio 22 mag
 2016  B  17,30  S.G.BATTISTA  LIGORNA  0  3
 2017  B  17,30  LIGORNA.BIANCO  S.BERNARDINO  0  9
 2016  B  18,05  MOLASSANA  CERCHIO DORO  4  0
 2017  D  18,05  ACADEMY GE.  MOLASSANA  2  1
 2017  A  18,40  MERLINO  LIGORNA.AZZURRO  4  1
 2016  C  18,40  BAIARDO  CADERISSI  4  2
 2017  B  19,15  FULGOR  S.BERNARDINO  1  3
 2016  D  19,15  CITTA GIARDINO  S.EUSEBIO  4  4
 2016  A  19,50  COGOLETO  ATHLETIC.C.  1  2
 2017  D  19,50  GOLFOPARADISO  MOLASSANA  5  3
 2016  D  20,25  S.EUSEBIO  SERRA RICCO  2  1
 2017  D  20,25  ACADEMY GE.  GOLFOPARADISO  2  2
ven 23 mag
 2016  C  17,30  BAIARDO  BOGLIASCO  0  1
 2017  A  17,30  SAMPIERDARENESE  LIGORNA.AZZURRO  2  0
 2016  D  18,05  SESTRESE  S.EUSEBIO  1  0
 2017  B  18,05  FULGOR  LIGORNA.BIANCO  9  2
 2017  C  18,40  RIVASAMBA  S.EUSEBIO  0  1
 2016  D  18,40  SERRA RICCO  CITTA GIARDINO  0  8
 2016  A  19,15  GENOVACALCIO  ANPI  3  1
 2016  D  19,15  CITTA GIARDINO  SESTRESE  4  0
 2016  C  19,50  GOLFOPARADISO  CaDeRissi  2  1
 2017  C  19,50  ATHLETIC.C.  RIVASAMBA  1  1
sab 24 mag
 2016  Semifinale A  10,00  GENOVACALCIO  MOLASSANA  1  0
 2016  Semifinale B  10,00  LIGORNA  BAIARDO  2  1
 2016  Semifinale C  10,35  BOGLIASCO  SESTRESE  4  0
 2016  Semifinale A  11,10  MOLASSANA  EMPOLI  2  5
 2016  Semifinale B  11,10  BAIARDO  PISA  0  5
 2016  Semifinale C  11,45  SESTRESE  CITTA GIARDINO  3  3
 2016  Semifinale A  12,20  EMPOLI  GENOVACALCIO  2  3
 2016  Semifinale B  12,20  PISA  LIGORNA  7  0
 2016  Semifinale C  12,55  CITTA GIARDINO  BOGLIASCO  3  0
 2016  FINALE BRONZO  14,30  SESTRESE  BAIARDO  0  0
 2016  FINALE ARGENTO  14,30  BOGLIASCO  LIGORNA  3  1
 2016  FINALE ORO  15,05  CITTA GIARDINO  PISA  2  7
 2016  FINALE BRONZO  15,40  BAIARDO  MOLASSANA  1  1
 2016  FINALE ARGENTO  15,40  LIGORNA  EMPOLI  1  6
 2016  FINALE ORO  16,15  PISA  GENOVACALCIO  2  2
 2016  FINALE BRONZO  16,50  MOLASSANA  SESTRESE  2  1
 2016  FINALE ARGENTO  16,50  EMPOLI  BOGLIASCO  1  2
 2016  FINALE ORO  17,25  GENOVACALCIO  CITTA GIARDINO  2  1
dom 25 mag
 2018  Semifinale A  09,00  SAMMARGHERITESE  S.EUSEBIO  6  1
 2017  Semifinale A  09,00  SAMPIERDARENESE  ACADEMY GE.  1  4
 2018  Semifinale B  09,35  MOLASSANA  LIGORNA  6  2
 2017  Semifinale B  09,35  S.EUSEBIO  FULGOR  2  2
 2018  Semifinale A  10,10  SAMMARGHERITESE  SAMPIERDARENESE  4  1
 2017  Semifinale A  10,10  ACADEMY GE.  S.BERNARDINO  2  2
 2017  Semifinale B  10,45  FULGOR  GOLFOPARADISO  2  2
 2018  Semifinale B  10,45  LIGORNA  BOGLIASCO  0  3
 2018  Semifinale A  11,20  SAMPIERDARENESE  S.EUSEBIO  3  2
 2017  Semifinale A  11,20  S.BERNARDINO  SAMPIERDARENESE  4  2
 2018  Semifinale B  11,55  BOGLIASCO  MOLASSANA  2  1
 2017  Semifinale B  11,55  GOLFOPARADISO  S.EUSEBIO  2  2
 2018  FINALE ARGENTO  16,40  SAMPIERDARENESE  S.EUSEBIO  4  1
 2017  FINALE ARGENTO  16,40  FULGOR  SAMPIERDARENESE  6  1
 2017  FINALE ORO  17,15  ACADEMY GE.  S.BERNARDINO  4  1
 2018  FINALE ORO  17,15  SAMMARGHERITESE  MOLASSANA  4  0
 2017  FINALE ARGENTO  17,50  SAMPIERDARENESE  S.EUSEBIO  0  4
 2018  FINALE ARGENTO  17,50  S.EUSEBIO  LIGORNA  0  4
 2017  FINALE ORO  18,25  S.BERNARDINO  GOLFOPARADISO  3  3
 2018  FINALE ORO  18,25  MOLASSANA  BOGLIASCO  3  4
 2017  FINALE ARGENTO  19,00  S.EUSEBIO  FULGOR  1  3
 2018  FINALE ARGENTO  19,00  LIGORNA  SAMPIERDARENESE  2  2
 2017  FINALE ORO  19,25  GOLFOPARADISO  ACADEMY GE.  2  4
 2018  FINALE ORO  19,25  BOGLIASCO  SAMMARGHERITESE  0  3