LIGORNA CUP 2024
CALENDARIO

mar 21 mag
 2015  B  17,30  MOLASSANA  CHINZE  5  4
 2017/18  C  17,30  BOGLIASCO  ATHLETIC.C.  3  1
 2016  B  18,15  BOGLIASCO  CAMPOMORONE  4  3
 2015  B  18,15  SUPERBA  CHINZE  4  6
 2016  B  19,00  ATHLETIC.C.  GENOVACALCIO  6  2
 2015  B  19,00  PRAESE  MOLASSANA  4  0
 2015  B  19,45  PRAESE  SUPERBA  3  0
mer 22 mag
 2016  A  17,00  MOLASSANA  LIGORNA  6  2
 2017/18  A  17,00  LIGORNA A  S.BERNARDINO  4  7
 2016  A  17,45  ACADEMY GE.  CITTA GIARDINO  2  8
 2017/18  B  17,45  MOLASSANA  ACADEMY GE.  1  3
 2016  C  18,15  SERRA RICCO  BAIARDO  3  2
 2017/18  C  18,15  BAIARDO  BOGLIASCO  2  9
 2015  A  19,00  LIGORNA  SAMPIERDARENESE  1  10
 2016  C  19,00  G.SIRI  CELLE VARAZZE  3  8
 2015  A  19,45  ACADEMY GE.  S.EUSEBIO  2  4
 2016  C  19,45  CELLE VARAZZE  SERRA RICCO  4  3
gio 23 mag
 2017/18  A  17,00  LIGORNA A  SERRA RICCO  3  4
 2016  A  17,00  ACADEMY GE.  MOLASSANA  1  2
 2016  A  17,45  CITTA GIARDINO  LIGORNA  10  1
 2017/18  B  17,45  LIGORNA B  MOLASSANA  1  4
 2016  B  18,15  CAMPOMORONE  ATHLETIC.C.  2  3
 2017/18  C  18,15  ATHLETIC.C.  BAIARDO  1  0
 2017/18  A  19,00  S.BERNARDINO  SERRA RICCO  4  3
 2016  B  19,00  GENOVACALCIO  BOGLIASCO  2  2
 2017/18  B  19,45  ACADEMY GE.  LIGORNA B  6  1
 2016  C  19,45  BAIARDO  G.SIRI  1  2
ven 24 mag
 2016  A  17,00  MOLASSANA  CITTA GIARDINO  4  1
 2015  A  17,00  S.EUSEBIO  SAMPIERDARENESE  3  2
 2016  A  17,45  LIGORNA  ACADEMY GE.  4  2
 2015  A  17,45  ACADEMY GE.  SAMPIERDARENESE  1  3
 2016  B  18,15  ATHLETIC.C.  BOGLIASCO  4  3
 2015  B  18,15  CHINZE  PRAESE  0  5
 2015  B  19,00  SUPERBA  MOLASSANA  0  5
 2016  B  19,00  GENOVACALCIO  CAMPOMORONE  3  3
 2016  C  19,45  SERRA RICCO  G.SIRI  2  3
 2015  A  19,45  LIGORNA  ACADEMY GE.  2  6
 2015  A  20,30  LIGORNA  S.EUSEBIO  1  4
 2016  C  20,30  BAIARDO  CELLE VARAZZE  1  5
sab 25 mag
 2017/18  SFA  09,00  S.BERNARDINO  MOLASSANA  4  1
 2016  OTA  09,00  ATHLETIC.C.  CITTA GIARDINO  9  0
 2017/18  SFB  09,45  SERRA RICCO  ATHLETIC.C.  1  10
 2016  OTB  09,45  CELLE VARAZZE  G.SIRI  2  1
 2017/18  SFA  10,30  MOLASSANA  ACADEMY GE.  1  3
 2016  OTA  10,30  CITTA GIARDINO  MOLASSANA  2  0
 2016  OTB  11,15  G.SIRI  CHERASCHESE  0  8
 2017/18  SFB  11,15  SERRA RICCO  BOGLIASCO  1  5
 2016  OTA  12,00  ATHLETIC.C.  MOLASSANA  2  4
 2017/18  SFA  12,00  S.BERNARDINO  ACADEMY GE.  0  8
 2016  OTB  12,45  CHERASCHESE  CELLE VARAZZE  6  2
 2017/18  SFB  12,45  ATHLETIC.C.  BOGLIASCO  1  3
 2015  OTA  13,15  ACADEMY GE.  MOLASSANA  3  1
 2017/18  ARG  13,15  SERRA RICCO  S.BERNARDINO  6  4
 2015  OTB  13,45  SAMPIERDARENESE  CHINZE  2  1
 2017/18  ORO  13,45  ACADEMY GE.  ATHLETIC.C.  1  0
 2015  OTA  14,15  S.EUSEBIO  ACADEMY GE.  2  3
 2017/18  ARG  14,15  MOLASSANA  SERRA RICCO  2  2
 2017/18  ORO  14,45  ATHLETIC.C.  BOGLIASCO  1  5
 2015  OTB  14,45  CHINZE  PRAESE  1  1
 2017/18  ARG  15,15  S.BERNARDINO  MOLASSANA  1  0
 2015  OTA  15,15  MOLASSANA  S.EUSEBIO  3  3
 2017/18  ORO  15,45  BOGLIASCO  ACADEMY GE.  2  0
 2015  OTB  15,45  SAMPIERDARENESE  PRAESE  3  0
dom 26 mag
 2016  SFB  09,15  CHERASCHESE  MOLASSANA  10  1
 2015  SFA  09,15  ACADEMY GE.  GENOA  1  1
 2016  SFA  10,00  ATHLETIC.C.  CELLE VARAZZE  2  3
 2015  SFB  10,00  SAMPIERDARENESE  S.EUSEBIO  2  0
 2016  SFB  10,45  MOLASSANA  CITTA GIARDINO  4  3
 2015  SFA  10,45  ALCIONE  ACADEMY GE.  4  1
 2015  SFB  11,30  S.EUSEBIO  TORINO  3  4
 2016  SFA  11,30  JUVENTUS  CELLE VARAZZE  1  0
 2016  SFB  12,00  CITTA GIARDINO  CHERASCHESE  0  4
 2015  SFA  12,00  GENOA  ALCIONE  2  4
 2016  SFA  12,30  ATHLETIC.C.  JUVENTUS  2  4
 2015  SFB  12,30  TORINO  SAMPIERDARENESE  1  4
 2016  ARG  13,45  CITTA GIARDINO  MOLASSANA  2  2
 2015  ARG  13,45  S.EUSEBIO  ACADEMY GE.  0  2
 2016  ORO  14,30  CHERASCHESE  CELLE VARAZZE  5  1
 2015  ORO  14,30  ALCIONE  SAMPIERDARENESE  4  2
 2016  ARG  15,15  MOLASSANA  ATHLETIC.C.  0  5
 2015  ARG  15,15  GENOA  S.EUSEBIO  4  1
 2015  ORO  16,00  SAMPIERDARENESE  TORINO  3  2
 2016  ORO  16,00  CELLE VARAZZE  JUVENTUS  1  8
 2016  ARG  16,30  ATHLETIC.C.  CITTA GIARDINO  4  2
 2015  ARG  16,30  ACADEMY GE.  GENOA  1  3
 2016  ORO  17,15  JUVENTUS  CHERASCHESE  1  0
 2015  ORO  17,15  TORINO  ALCIONE  1  3
mar 28 mag
 2013  A  17,30  LIGORNA.AZZURRO  LITTLE CLUB J.  4  2
 2014  A  17,30  LIGORNA  ACADEMY GE.  3  3
 2014  C  18,20  PRAESE  GENOVACALCIO  2  0
 2013  B  18,20  BOGLIASCO  LIGORNA.BIANCO  4  2
 2014  A  19,10  ACADEMY GE.  SAMPIERDARENESE  1  6
 2013  B  19,10  CAMPOMORONE  MOLASSANA  0  3
 2013  A  20,00  BORGORATTI  LIGORNA.AZZURRO  2  9
mer 29 mag
 2013  B  17,30  MOLASSANA  LIGORNA.BIANCO  0  6
 2014  B  17,30  CAMPOMORONE  PSM RAPALLO  6  3
 2013  A  18,20  BAIARDO  LIGORNA.AZZURRO  0  9
 2014  C  18,20  PRAESE  SERRA RICCO  2  4
 2013  B  19,10  LIGORNA.BIANCO  CAMPOMORONE  3  0
 2014  B  19,10  PSM RAPALLO  ATHLETIC.C.  1  3
 2013  B  20,00  BOGLIASCO  MOLASSANA  3  6
gio 30 mag
 2013  A  17,30  BORGORATTI  LITTLE CLUB J.  2  6
 2014  B  17,30  ATHLETIC.C.  CAMPOMORONE  1  1
 2013  B  18,20  BOGLIASCO  CAMPOMORONE  3  0
 2014  A  18,20  SAMPIERDARENESE  LIGORNA  4  2
 2013  A  19,10  BORGORATTI  BAIARDO  4  1
 2014  C  19,10  GENOVACALCIO  SERRA RICCO  1  1
 2013  A  20,00  BAIARDO  LITTLE CLUB J.  2  3
ven 31 mag
 2014  OTA  17,00  SAMPIERDARENESE  SERRA RICCO  5  2
 2013  OTA  17,00  LIGORNA.AZZURRO  BOGLIASCO  7  0
 2014  OTA  17,40  ATHLETIC.C.  SERRA RICCO  3  0
 2013  OTB  17,40  LIGORNA.BIANCO  LITTLE CLUB J.  7  1
 2014  OTB  18,20  LIGORNA  CAMPOMORONE  1  9
 2013  OTA  18,20  BOGLIASCO  BORGORATTI  3  3
 2014  OTB  19,00  PRAESE  CAMPOMORONE  0  4
 2013  OTB  19,00  LITTLE CLUB J.  MOLASSANA  1  6
 2013  OTA  19,40  BORGORATTI  LIGORNA.AZZURRO  0  8
 2014  OTA  19,40  SAMPIERDARENESE  ATHLETIC.C.  2  3
 2014  OTB  20,20  LIGORNA  PRAESE  5  2
 2013  OTB  20,20  MOLASSANA  LIGORNA.BIANCO  5  4
sab 01 giu
 2013  UNICO  09,00  MOLASSANA  BOGLIASCO  3  3
 2013  UNICO  09,40  LIGORNA.AZZURRO  LIGORNA.BIANCO  4  2
 2013  UNICO  10,20  LIGORNA.BIANCO  MOLASSANA  2  4
 2013  UNICO  11,00  ALCIONE  BOGLIASCO  13  0
 2013  UNICO  11,40  MOLASSANA  LIGORNA.AZZURRO  2  1
 2013  UNICO  12,20  LIGORNA.BIANCO  ALCIONE  0  12
 2013  UNICO  13,00  BOGLIASCO  LIGORNA.AZZURRO  2  9
 2013  UNICO  13,40  ALCIONE  MOLASSANA  7  3
 2013  UNICO  14,20  LIGORNA.BIANCO  BOGLIASCO  6  1
 2013  UNICO  15,00  LIGORNA.AZZURRO  ALCIONE  0  7
 2013  Semif.A  15,40  LIGORNA.BIANCO  ALCIONE  2  5
 2013  Semif.B  16,20  MOLASSANA  LIGORNA.AZZURRO  1  2
 2013  Fin.3/4  17,00  LIGORNA.BIANCO  MOLASSANA  2  4
 2013  Fin.1/2  17,30  ALCIONE  LIGORNA.AZZURRO  4  2
dom 02 giu
 2014  UNICO  09,00  ATHLETIC.C.  LIGORNA  4  1
 2014  UNICO  09,40  CAMPOMORONE  SAMPIERDARENESE  4  2
 2014  UNICO  10,20  SAMPIERDARENESE  ATHLETIC.C.  2  4
 2014  UNICO  11,00  SPEZIA  LIGORNA  9  0
 2014  UNICO  11,40  ATHLETIC.C.  CAMPOMORONE  2  3
 2014  UNICO  12,20  SAMPIERDARENESE  SPEZIA  2  6
 2014  UNICO  13,50  LIGORNA  CAMPOMORONE  2  8
 2014  UNICO  14,30  SPEZIA  ATHLETIC.C.  3  1
 2014  UNICO  15,10  SAMPIERDARENESE  LIGORNA  4  2
 2014  UNICO  15,50  CAMPOMORONE  SPEZIA  6  2
 2014  Semif.A  16,30  SAMPIERDARENESE  CAMPOMORONE  1  10
 2014  Semif.B  17,10  SPEZIA  ATHLETIC.C.  8  3
 2014  Fin.3/4  17,50  SAMPIERDARENESE  ATHLETIC.C.  5  2
 2014  Fin.1/2  18,30  CAMPOMORONE  SPEZIA  1  2
mar 04 giu
 2012  B  17,00  SORI  BAIARDO  2  3
 2011  A  17,00  SUPERBA  PONTEX  1  3
 2012  B  17,45  LIGORNA.BIANCO  CAMPOMORONE  3  0
 2011  B  17,45  LIGORNA.BIANCO  CITTA GIARDINO  0  7
 2012  C  18,30  PONTEX  ATHLETIC.C.  1  0
 2011  B  18,30  SERRA RICCO  BOGLIASCO  1  0
 2012  C  19,15  MULTEDO B  ATHLETIC.C.  0  7
 2011  A  19,15  PONTEX  SORI  3  2
 2011  B  20,00  CITTA GIARDINO  SERRA RICCO  2  4
 2012  B  20,00  BAIARDO  LIGORNA.BIANCO  1  0
mer 05 giu
 2012  A  17,30  BOGLIASCO  LIGORNA.AZZURRO  1  2
 2011  A  17,30  SUPERBA  LIGORNA.AZZURRO  2  3
 2012  B  18,15  CAMPOMORONE  SORI  0  1
 2011  C  18,15  PRAESE  PSM RAPALLO  3  2
 2012  A  19,00  MULTEDO A  BOGLIASCO  0  2
 2011  B  19,00  BOGLIASCO  CITTA GIARDINO  3  2
 2012  B  19,45  SORI  LIGORNA.BIANCO  0  0
 2011  C  19,45  PSM RAPALLO  ATHLETIC.C.  4  3
gio 06 giu
 2012  C  17,00  ATHLETIC.C.  LIGORNA.GIALLO  5  0
 2011  A  17,00  LIGORNA.AZZURRO  PONTEX  3  0
 2012  B  17,45  BAIARDO  CAMPOMORONE  8  1
 2011  A  17,45  SORI  SUPERBA  1  2
 2012  C  18,30  MULTEDO B  PONTEX  2  2
 2011  B  18,30  SERRA RICCO  LIGORNA.BIANCO  2  0
 2012  C  19,15  PONTEX  LIGORNA.GIALLO  3  2
 2011  A  19,15  LIGORNA.AZZURRO  SORI  3  1
 2012  A  20,00  LIGORNA.AZZURRO  MULTEDO A  2  0
 2011  C  20,00  BAIARDO  PSM RAPALLO  1  2
ven 07 giu
 2012  A  17,30  BOGLIASCO  COGOLETO  1  0
 2011  C  17,30  PRAESE  ATHLETIC.C.  1  1
 2012  A  18,15  MULTEDO A  COGOLETO  1  2
 2011  C  18,15  PRAESE  BAIARDO  1  1
 2011  B  19,00  BOGLIASCO  LIGORNA.BIANCO  0  1
 2012  C  19,00  LIGORNA.GIALLO  MULTEDO B  2  0
 2012  A  19,45  COGOLETO  LIGORNA.AZZURRO  0  0
 2011  C  19,45  ATHLETIC.C.  BAIARDO  0  1
sab 08 giu
 2012  OTA  09,30  LIGORNA.AZZURRO  LIGORNA.BIANCO  2  0
 2011  OTA  09,30  LIGORNA.AZZURRO  CITTA GIARDINO  1  2
 2012  OTB  10,15  BAIARDO  ATHLETIC.C.  2  1
 2011  OTB  10,15  SERRA RICCO  PONTEX  0  2
 2012  OTC  11,00  PONTEX  BOGLIASCO  0  0
 2011  OTA  11,00  CITTA GIARDINO  PRAESE  0  1
 2011  OTB  11,45  PSM RAPALLO  SERRA RICCO  4  2
 2012  OTA  11,45  LIGORNA.BIANCO  ALBERETA  1  1
 2012  OTB  12,30  ATHLETIC.C.  SORI  0  0
 2011  OTA  12,30  PRAESE  LIGORNA.AZZURRO  0  1
 2012  OTC  14,00  BOGLIASCO  LIGORNA.GIALLO  1  0
 2011  OTB  14,00  PONTEX  PSM RAPALLO  0  0
 2012  OTA  14,45  ALBERETA  LIGORNA.AZZURRO  1  2
 2011  QA  14,45  CITTA GIARDINO  PSM RAPALLO  0  1
 2012  OTB  15,30  SORI  BAIARDO  0  4
 2011  QB  15,30  LIGORNA.AZZURRO  CEPRANO  0  1
 2011  QA  16,15  PSM RAPALLO  PONTEX  2  1
 2012  OTC  16,15  LIGORNA.GIALLO  PONTEX  0  2
 2011  QB  17,00  CEPRANO  SERRA RICCO  3  1
 2011  QA  17,00  PONTEX  CITTA GIARDINO  1  0
 2011  QB  17,45  SERRA RICCO  LIGORNA.AZZURRO  0  6
dom 09 giu
 2011  SFA  09,30  PSM RAPALLO  VIRTUS ENTELLA  2  5
 2012  SFA  09,30  VIRTUS ENTELLA  LIGORNA.AZZURRO  2  2
 2012  SFB  10,15  BAIARDO  PONTEX  2  0
 2011  SFB  10,15  CEPRANO  LIGORNA.AZZURRO  2  2
 2012  SFA  11,00  BOGLIASCO  VIRTUS ENTELLA  2  0
 2011  SFA  11,00  PINEROLO  PSM RAPALLO  7  0
 2011  SFB  11,45  LIGORNA.AZZURRO  COMO  0  2
 2012  SFB  11,45  CREMONESE  BAIARDO  1  2
 2011  SFA  13,15  VIRTUS ENTELLA  PINEROLO  2  1
 2012  SFA  13,15  LIGORNA.AZZURRO  BOGLIASCO  0  5
 2012  SFB  14,00  PONTEX  CREMONESE  0  3
 2011  SFB  14,00  COMO  CEPRANO  2  2
 2012  ARG  14,45  LIGORNA.AZZURRO  VIRTUS ENTELLA  2  1
 2011  ARG  14,45  PSM RAPALLO  LIGORNA.AZZURRO  2  1
 2011  ORO  15,30  COMO  PINEROLO  0  3
 2012  ORO  15,30  BAIARDO  BOGLIASCO  0  0
 2011  ARG  16,15  CEPRANO  PSM RAPALLO  2  0
 2012  ARG  16,15  PONTEX  LIGORNA.AZZURRO  2  1
 2011  ORO  17,00  COMO  VIRTUS ENTELLA  0  3
 2012  ORO  17,00  CREMONESE  BAIARDO  0  2
 2011  ARG  17,45  LIGORNA.AZZURRO  CEPRANO  1  0
 2012  ARG  17,45  VIRTUS ENTELLA  PONTEX  3  0
 2011  ORO  18,30  VIRTUS ENTELLA  PINEROLO  0  2
 2012  ORO  18,30  BOGLIASCO  CREMONESE  2  2
mar 11 giu
 2009  A  17,00  BAIARDO  LIGORNA  2  3
 2010  B  17,45  LIGORNA.BIANCO  BAIARDO  3  3
 2010  B  18,30  SERRA RICCO  CAMPOMORONE  2  0
 2009  B  19,15  SUPERBA  ANPI  4  0
 2010  B  20,00  BAIARDO  SERRA RICCO  0  2
 2010  A  20,45  S.EUSEBIO  LIGORNA.AZZURRO  1  2
mer 12 giu
 2009  A  17,00  LIGORNA  S.EUSEBIO  4  0
 2009  B  17,45  ANPI  CAMPOMORONE  0  2
 2009  A  18,30  SAMMARGHERITESE  LIGORNA  2  1
 2009  B  19,15  PRAESE  ANPI  4  1
 2009  A  20,00  BAIARDO  SAMMARGHERITESE  2  0
 2009  B  20,45  CAMPOMORONE  SUPERBA  0  0
gio 13 giu
 2010  B  17,00  CAMPOMORONE  LIGORNA.BIANCO  0  5
 2010  A  17,45  PRAESE  LIGORNA.AZZURRO  0  1
 2010  B  18,30  BAIARDO  CAMPOMORONE  2  0
 2010  A  19,15  SORI  PRAESE  0  3
 2010  B  20,00  SERRA RICCO  LIGORNA.BIANCO  2  0
 2010  A  20,45  S.EUSEBIO  PRAESE  4  2
ven 14 giu
 2009  A  17,00  S.EUSEBIO  BAIARDO  0  2
 2010  A  17,45  LIGORNA.AZZURRO  SORI  0  3
 2010  A  18,30  SORI  S.EUSEBIO  2  0
 2009  B  19,15  CAMPOMORONE  PRAESE  2  1
 2009  A  20,00  SAMMARGHERITESE  S.EUSEBIO  2  2
 2009  B  20,45  PRAESE  SUPERBA  0  2
sab 15 giu
 2010  SFA  09,00  SORI  LIGORNA.BIANCO  1  5
 2010  SFB  10,00  SERRA RICCO  LIGORNA.AZZURRO  4  0
 2010  SFB  11,00  SPEZIA  LIGORNA.AZZURRO  1  1
 2010  SFA  12,00  JUVENTUS  LIGORNA.BIANCO  1  0
 2010  SFB  13,45  SPEZIA  SERRA RICCO  1  3
 2010  SFA  14,45  SORI  JUVENTUS  1  4
 2010  Fin.5/6  15,45  LIGORNA.AZZURRO  SORI  4  1
 2010  Fin.3/4  16,45  SPEZIA  LIGORNA.BIANCO  3  0
 2010  Fin.1/2  17,45  SERRA RICCO  JUVENTUS  0  4
dom 16 giu
 2009  SFA  09,30  LIGORNA  SUPERBA  1  3
 2009  SFB  10,30  CAMPOMORONE  SAMPDORIA  0  2
 2009  SFA  11,30  SUPERBA  GENOA  1  1
 2009  SFB  12,30  PROVERCELLI  CAMPOMORONE  4  3
 2009  SFA  14,15  GENOA  LIGORNA  5  3
 2009  SFB  15,15  SAMPDORIA  PROVERCELLI  5  1
 2009  Fin.5/6  16,15  LIGORNA  CAMPOMORONE  5  6
 2009  Fin.3/4  17,15  SUPERBA  PROVERCELLI  3  0
 2009  Fin.1/2  18,15  GENOA  SAMPDORIA  0  2