LIGORNA CUP 2024
CALENDARIO

mar 20 mag
 2018  B  17,30  BAIARDO  SAMPIERDARENESE  0  7
 2016  A  17,30  ATHLETIC.C.  ANPI  3  1
 2016  B  18,05  LIGORNA  CERCHIO DORO  5  0
 2018  C  18,05  MOLASSANA  SERRA RICCO  4  1
 2016  B  18,40  S.G.BATTISTA  MOLASSANA  0  3
 2016  A  19,15  GENOVACALCIO  ATHLETIC.C.  2  1
 2017  A  19,15  SAMPIERDARENESE  MERLINO  3  0
 2016  D  19,50  SERRA RICCO  SESTRESE  1  6
 2017  C  19,50  ATHLETIC.C.  S.EUSEBIO  1  4
 2016  C  20,25  CADERISSI  BOGLIASCO  2  9
mer 21 mag
 2016  B  17,30  MOLASSANA  LIGORNA  1  1
 2018  C  17,30  S.EUSEBIO  MOLASSANA  2  3
 2018  B  18,05  SAMPIERDARENESE  BOGLIASCO  3  3
 2018  A  18,05  CITTA GIARDINO  LIGORNA  1  3
 2018  A  18,40  SAMMARGHERITESE  LIGORNA  6  1
 2016  A  18,40  GENOVACALCIO  COGOLETO  6  1
 2016  C  19,15  GOLFOPARADISO  BAIARDO  0  7
 2018  B  19,15  BOGLIASCO  BAIARDO  5  0
 2016  A  19,50  COGOLETO  ANPI  0  6
 2018  C  19,50  SERRA RICCO  S.EUSEBIO  2  5
 2018  A  20,15  CITTA GIARDINO  SAMMARGHERITESE  1  4
 2016  C  20,15  BOGLIASCO  GOLFOPARADISO  2  0
gio 22 mag
 2016  B  17,30  S.G.BATTISTA  LIGORNA  0  3
 2017  B  17,30  LIGORNA.BIANCO  S.BERNARDINO  0  9
 2017  D  18,05  ACADEMY GE.  MOLASSANA  2  1
 2016  B  18,05  MOLASSANA  CERCHIO DORO  4  0
 2017  A  18,40  MERLINO  LIGORNA.AZZURRO  4  1
 2016  C  18,40  BAIARDO  CADERISSI  4  2
 2017  B  19,15  FULGOR  S.BERNARDINO  1  3
 2016  D  19,15  CITTA GIARDINO  S.EUSEBIO  4  4
 2017  D  19,50  GOLFOPARADISO  MOLASSANA  5  3
 2016  A  19,50  COGOLETO  ATHLETIC.C.  1  2
 2017  D  20,25  ACADEMY GE.  GOLFOPARADISO  2  2
 2016  D  20,25  S.EUSEBIO  SERRA RICCO  2  1
ven 23 mag
 2016  C  17,30  BAIARDO  BOGLIASCO  0  1
 2017  A  17,30  SAMPIERDARENESE  LIGORNA.AZZURRO  2  0
 2017  B  18,05  FULGOR  LIGORNA.BIANCO  9  2
 2016  D  18,05  SESTRESE  S.EUSEBIO  1  0
 2016  D  18,40  SERRA RICCO  CITTA GIARDINO  0  8
 2017  C  18,40  RIVASAMBA  S.EUSEBIO  0  1
 2016  D  19,15  CITTA GIARDINO  SESTRESE  4  0
 2016  A  19,15  GENOVACALCIO  ANPI  3  1
 2016  C  19,50  GOLFOPARADISO  CaDeRissi  2  1
 2017  C  19,50  ATHLETIC.C.  RIVASAMBA  1  1
sab 24 mag
 2016  SFA  10,00  GENOVACALCIO  MOLASSANA  1  0
 2016  SFB  10,00  LIGORNA  BAIARDO  2  1
 2016  SFC  10,35  BOGLIASCO  SESTRESE  4  0
 2016  SFA  11,10  MOLASSANA  EMPOLI  2  5
 2016  SFB  11,10  BAIARDO  PISA  0  5
 2016  SFC  11,45  SESTRESE  CITTA GIARDINO  3  3
 2016  SFA  12,20  EMPOLI  GENOVACALCIO  2  3
 2016  SFB  12,20  PISA  LIGORNA  7  0
 2016  SFC  12,55  CITTA GIARDINO  BOGLIASCO  3  0
 2016  BRONZO  14,30  SESTRESE  BAIARDO  0  0
 2016  ARG  14,30  BOGLIASCO  LIGORNA  3  1
 2016  ORO  15,05  CITTA GIARDINO  PISA  2  7
 2016  BRONZO  15,40  BAIARDO  MOLASSANA  1  1
 2016  ARG  15,40  LIGORNA  EMPOLI  1  6
 2016  ORO  16,15  PISA  GENOVACALCIO  2  2
 2016  BRONZO  16,50  MOLASSANA  SESTRESE  2  1
 2016  ARG  16,50  EMPOLI  BOGLIASCO  1  2
 2016  ORO  17,25  GENOVACALCIO  CITTA GIARDINO  2  1
dom 25 mag
 2017  SFA  09,00  SAMPIERDARENESE  ACADEMY GE.  1  4
 2018  SFA  09,00  SAMMARGHERITESE  S.EUSEBIO  6  1
 2017  SFB  09,35  S.EUSEBIO  FULGOR  2  2
 2018  SFB  09,35  MOLASSANA  LIGORNA  6  2
 2018  SFA  10,10  SAMMARGHERITESE  SAMPIERDARENESE  4  1
 2017  SFA  10,10  ACADEMY GE.  S.BERNARDINO  2  2
 2017  SFB  10,45  FULGOR  GOLFOPARADISO  2  2
 2018  SFB  10,45  LIGORNA  BOGLIASCO  0  3
 2017  SFA  11,20  S.BERNARDINO  SAMPIERDARENESE  4  2
 2018  SFA  11,20  SAMPIERDARENESE  S.EUSEBIO  3  2
 2018  SFB  11,55  BOGLIASCO  MOLASSANA  2  1
 2017  SFB  11,55  GOLFOPARADISO  S.EUSEBIO  2  2
 2018  ARG  16,40  SAMPIERDARENESE  S.EUSEBIO  4  1
 2017  ARG  16,40  FULGOR  SAMPIERDARENESE  6  1
 2018  ORO  17,15  SAMMARGHERITESE  MOLASSANA  4  0
 2017  ORO  17,15  ACADEMY GE.  S.BERNARDINO  4  1
 2018  ARG  17,50  S.EUSEBIO  LIGORNA  0  4
 2017  ARG  17,50  SAMPIERDARENESE  S.EUSEBIO  0  4
 2018  ORO  18,25  MOLASSANA  BOGLIASCO  3  4
 2017  ORO  18,25  S.BERNARDINO  GOLFOPARADISO  3  3
 2018  ARG  19,00  LIGORNA  SAMPIERDARENESE  2  2
 2017  ARG  19,00  S.EUSEBIO  FULGOR  1  3
 2017  ORO  19,25  GOLFOPARADISO  ACADEMY GE.  2  4
 2018  ORO  19,25  BOGLIASCO  SAMMARGHERITESE  0  3
mar 27 mag
 2015  A  17,30  GENOVACALCIO  LIGORNA  5  0
 2014  C  18,05  S.EUSEBIO  ACADEMY GE.  2  2
 2015  B  18,05  BAIARDO  BOGLIASCO  4  0
 2014  A  18,40  G.SIRI  SORI  8  3
 2015  A  18,40  S.EUSEBIO  GENOVACALCIO  1  4
 2015  B  19,15  MOLASSANA  BAIARDO  0  1
 2014  B  19,15  LIGORNA.BIANCO  BORGORATTI  2  0
 2015  C  19,50  SORI  CITTA GIARDINO  2  2
 2015  A  19,50  GENOVACALCIO  SAMPIERDARENESE  4  3
mer 28 mag
 2015  B  17,30  MOLASSANA  BOGLIASCO  1  1
 2015  A  18,05  S.EUSEBIO  SAMPIERDARENESE  0  4
 2014  A  18,05  G.SIRI  LIGORNA.AZZURRO  9  1
 2015  C  18,40  CITTA GIARDINO  RABONA  7  1
 2015  A  19,15  S.EUSEBIO  LIGORNA  2  0
 2014  C  19,15  CAMPOMORONE  ACADEMY GE.  2  0
 2015  A  19,50  LIGORNA  SAMPIERDARENESE  0  7
 2015  C  19,50  RABONA  ATHLETIC.C.  1  6
 2015  C  20,25  SORI  RABONA  6  1
gio 29 mag
 2015  B  18,05  CAMPOMORONE  MOLASSANA  2  5
 2015  C  18,05  ATHLETIC.C.  CITTA GIARDINO  5  3
 2015  C  18,40  ATHLETIC.C.  SORI  5  5
 2015  B  18,40  BAIARDO  CAMPOMORONE  1  1
 2015  B  19,50  CAMPOMORONE  BOGLIASCO  3  5
 2014  A  19,50  SORI  LIGORNA.AZZURRO  3  2
 2014  C  20,25  CAMPOMORONE  S.EUSEBIO  3  3
ven 30 mag
 2014  B  16,30  LIGORNA.BIANCO  RIVASAMBA  2  2
 2014  B  17,25  BORGORATTI  RIVASAMBA  1  1
 2015  QA  18,00  GENOVACALCIO  BAIARDO  1  0
 2014  QA  18,00  G.SIRI  LIGORNA.BIANCO  5  2
 2015  QB  18,35  ATHLETIC.C.  SAMPIERDARENESE  2  1
 2014  QB  18,35  CAMPOMORONE  SORI  5  0
 2014  QA  19,10  LIGORNA.BIANCO  S.EUSEBIO  3  3
 2015  QA  19,10  BAIARDO  SORI  2  2
 2014  QB  19,45  SORI  RIVASAMBA  2  4
 2015  QB  19,45  SAMPIERDARENESE  MOLASSANA  2  4
 2014  QA  20,20  S.EUSEBIO  G.SIRI  4  2
 2015  QA  20,20  SORI  GENOVACALCIO  0  2
 2015  QB  20,55  MOLASSANA  ATHLETIC.C.  0  4
 2014  QB  20,55  RIVASAMBA  CAMPOMORONE  6  2
sab 31 mag
 2014  SFA  10,30  S.EUSEBIO  CAMPOMORONE  2  2
 2014  SFB  11,05  RIVASAMBA  G.SIRI  1  2
 2014  SFA  11,40  CAMPOMORONE  JUVENTUS  1  2
 2014  SFB  12,15  PRO VERCELLI  RIVASAMBA  1  4
 2014  SFA  13,30  JUVENTUS  S.EUSEBIO  3  1
 2014  SFB  14,05  G.SIRI  PRO VERCELLI  4  3
 2014  ARG  14,40  CAMPOMORONE  PRO VERCELLI  8  1
 2014  ORO  15,15  JUVENTUS  RIVASAMBA  2  0
 2014  ARG  15,50  PRO VERCELLI  S.EUSEBIO  2  6
 2014  ORO  16,25  RIVASAMBA  G.SIRI  3  4
 2014  ARG  17,00  S.EUSEBIO  CAMPOMORONE  1  2
 2014  ORO  17,35  G.SIRI  JUVENTUS  0  5
dom 01 giu
 2015  SFA  10,30  GENOVACALCIO  SORI  6  0
 2015  SFB  11,05  BAIARDO  MOLASSANA  2  2
 2015  SFA  11,40  SORI  SAMPDORIA  0  8
 2015  SFB  12,15  MOLASSANA  ATHLETIC.C.  2  1
 2015  SFA  13,30  SAMPDORIA  GENOVACALCIO  3  2
 2015  SFB  14,05  ATHLETIC.C.  BAIARDO  3  3
 2015  ARG  14,40  SORI  ATHLETIC.C.  0  3
 2015  ORO  15,15  MOLASSANA  GENOVACALCIO  1  4
 2015  ARG  15,50  ATHLETIC.C.  BAIARDO  3  4
 2015  ORO  16,25  GENOVACALCIO  SAMPDORIA  3  1
 2015  ARG  17,00  BAIARDO  SORI  1  4
 2015  ORO  17,00  SAMPDORIA  MOLASSANA  3  2
mar 03 giu
 2011  A  17,00  LIGORNA.AZZURRO  CITTA GIARDINO  11  0
 2011  A  17,45  SERRA RICCO  LIGORNA.AZZURRO  1  2
 2011  A  18,30  SERRA RICCO  SORI  0  1
 2010  B  19,15  SAMMARGHERITESE  SUPERBA  1  2
 2010  C  20,00  SERRA RICCO  LIGORNA.BIANCO  1  0
 2010  B  20,45  CAMPOMORONE  SAMMARGHERITESE  4  0
 2010  A  21,20  LIGORNA.AZZURRO  ANPI  3  0
mer 04 giu
 2011  B  16,30  GENOVACALCIO  BAIARDO  1  1
 2011  A  17,15  SORI  LIGORNA.AZZURRO  0  5
 2011  B  18,00  S.EUSEBIO  GENOVACALCIO  0  5
 2011  A  18,45  CITTA GIARDINO  SORI  1  4
 2010  A  19,30  GENOVACALCIO  LIGORNA.AZZURRO  0  3
 2010  C  20,15  S.EUSEBIO  SERRA RICCO  0  3
 2010  A  20,50  ANPI  GENOVACALCIO  3  0
gio 05 giu
 2011  B  16,30  LIGORNA.BIANCO  S.EUSEBIO  4  1
 2011  B  17,15  BAIARDO  LIGORNA.BIANCO  3  0
 2010  E  18,00  MULTEDO  PSM.RAPALLO  0  1
 2010  C  18,45  LIGORNA.BIANCO  S.EUSEBIO  1  1
 2011  A  19,30  CITTA GIARDINO  SERRA RICCO  0  5
 2011  B  20,15  BAIARDO  S.EUSEBIO  4  0
ven 06 giu
 2010  B  16,30  SUPERBA  CAMPOMORONE  1  1
 2010  D  17,15  IMPERIA  BOGLIASCO  1  1
 2010  E  18,00  PSM.RAPALLO  RIVASAMBA  3  0
 2010  D  18,45  IMPERIA  SORI  0  1
 2011  B  19,30  LIGORNA.BIANCO  GENOVACALCIO  0  0
 2010  D  20,15  BOGLIASCO  SORI  2  0
 2010  E  21,00  RIVASAMBA  MULTEDO    
sab 07 giu
 2011  QA  09,00  LIGORNA.AZZURRO  LIGORNA.BIANCO  0  1
 2011  QB  09,40  SERRA RICCO  BAIARDO  0  5
 2011  QC  10,20  SORI  GENOVACALCIO  0  2
 2011  SFA  11,00  GENOVACALCIO  GENOA  0  1
 2011  SFB  11,50  H.VERONA  LIGORNA.BIANCO  3  1
 2011  SFA  12,40  GENOVACALCIO  PRO VERCELLI  0  1
 2011  SFB  13,30  LIGORNA.BIANCO  BAIARDO  0  6
 2011  SFA  14,20  PRO VERCELLI  GENOA  0  1
 2011  SFB  15,10  BAIARDO  H.VERONA  2  1
 2011  Fin.5/6  16,00  LIGORNA.BIANCO  GENOVACALCIO  3  1
 2011  Fin.3/4  16,50  PRO VERCELLI  H.VERONA  0  2
 2011  Fin.1/2  17,40  GENOA  BAIARDO  4  1
dom 08 giu
 2010  QB  09,15  SERRA RICCO  BOGLIASCO  1  0
 2010  QA  09,55  LIGORNA.AZZURRO  CAMPOMORONE  1  0
 2010  QC  10,35  PSM.RAPALLO  SUPERBA  2  0
 2010  SFA  11,15  LIGORNA.AZZURRO  V.ENTELLA  1  1
 2010  SFB  12,05  NOVARA  PSM.RAPALLO  4  0
 2010  SFA  12,55  SERRA RICCO  LIGORNA.AZZURRO  3  2
 2010  SFB  13,45  PSM.RAPALLO  BOGLIASCO  0  2
 2010  SFA  14,35  V.ENTELLA  SERRA RICCO  1  1
 2010  SFB  15,25  BOGLIASCO  NOVARA  0  2
 2010  Fin.5/6  16,15  PSM.RAPALLO  LIGORNA.AZZURRO  1  3
 2010  Fin.3/4  17,05  V.ENTELLA  BOGLIASCO  2  0
 2010  Fin.1/2  17,45  SERRA RICCO  NOVARA  1  7
mar 10 giu
 2013  A  17,30  VILLAGGIO CALCIO  LIGORNA.AZZURRO  1  4
 2012  A  17,30  MULTEDO  OZANAM  3  1
 2012  A  18,10  LIGORNA NERI  ATHLETIC.C.  3  0
 2013  C  18,10  SERRA RICCO  POLIS.GE.  2  2
 2012  A  18,50  LIGORNA NERI  MULTEDO  5  1
 2013  A  18,50  VILLAGGIO CALCIO  NUOVA OREGINA  2  0
 2013  C  19,30  SERRA RICCO  ATHLETIC.C.  0  4
 2012  A  19,30  ATHLETIC.C.  OZANAM  1  1
 2013  A  20,10  VILLAGGIO CALCIO  BAIARDO  0  0
 2012  A  20,10  MULTEDO  ATHLETIC.C.  2  2
mer 11 giu
 2012  B  17,30  BAIARDO  MOCONESI  4  0
 2013  A  17,30  BAIARDO  NUOVA OREGINA  0  0
 2013  C  18,10  BORGORATTI  ATHLETIC.C.  0  5
 2012  B  18,10  LIGORNA GIALLI  MOCONESI  3  0
 2013  A  18,50  BAIARDO  LIGORNA.AZZURRO  0  0
 2012  B  18,50  LAVAGNESE  BAIARDO  2  0
 2013  C  19,30  BORGORATTI  SERRA RICCO  0  4
 2012  B  19,30  LIGORNA GIALLI  LAVAGNESE  3  2
 2013  A  20,10  LIGORNA.AZZURRO  NUOVA OREGINA  6  1
 2012  B  20,10  LAVAGNESE  MOCONESI  4  0
gio 12 giu
 2013  B  17,30  NOVESE  LIGORNA.BIANCO  1  2
 2012  C  17,30  ANPI  CAMPOMORONE  1  5
 2012  A  18,10  LIGORNA NERI  OZANAM  3  1
 2012  C  18,10  LIGORNA.AZZURRO  BOGLIASCO  0  3
 2013  C  18,50  BORGORATTI  POLIS.GE.  0  2
 2013  B  18,50  NOVESE  BOGLIASCO  0  1
 2013  C  19,30  POLIS.GE.  ATHLETIC.C.  1  3
 2012  C  19,30  BOGLIASCO  CAMPOMORONE  0  4
 2013  B  20,10  NOVESE  LAVAGNESE  1  1
ven 13 giu
 2012  C  17,30  ANPI  BOGLIASCO  1  1
 2013  B  17,30  LIGORNA.BIANCO  BOGLIASCO  1  1
 2013  B  18,10  LIGORNA.BIANCO  LAVAGNESE  2  1
 2012  C  18,10  LIGORNA.AZZURRO  CAMPOMORONE  0  6
 2012  B  19,30  LIGORNA GIALLI  BAIARDO  1  4
 2013  B  20,10  LAVAGNESE  BOGLIASCO  0  3
 2012  C  20,10  LIGORNA.AZZURRO  ANPI  5  1
sab 14 giu
 2013  QA  09,00  LIGORNA.AZZURRO  LIGORNA.BIANCO  3  1
 2013  QB  09,00  BOGLIASCO  SERRA RICCO  6  0
 2013  QD  09,40  VILLAGGIO CALCIO  BAIARDO  3  3
 2013  QC  09,40  ATHLETIC.C.  POLIS.GE.  2  0
 2013  QB  10,20  SAMPDORIA  SERRA RICCO  4  1
 2013  QA  10,20  GENOA  LIGORNA.BIANCO  1  0
 2013  QD  11,00  ALCIONE  BAIARDO  3  0
 2013  QC  11,00  TORINO  POLIS.GE.  4  1
 2013  QA  11,40  GENOA  LIGORNA.AZZURRO  2  1
 2013  QB  11,40  BOGLIASCO  SAMPDORIA  1  1
 2013  QC  12,20  ATHLETIC.C.  TORINO  2  3
 2013  QD  12,20  VILLAGGIO CALCIO  ALCIONE  0  1
 2013  SEMIF.C  14,30  POLIS.GE.  SERRA RICCO  1  0
 2013  SEMIF.C  14,30  LIGORNA.BIANCO  BAIARDO  0  2
 2013  SEMIF.B  15,10  LIGORNA.AZZURRO  VILLAGGIO CALCIO  5  1
 2013  SEMIF.B  15,10  ATHLETIC.C.  SAMPDORIA  1  4
 2013  SEMIF.A  15,50  TORINO  BOGLIASCO  2  0
 2013  SEMIF.A  15,50  GENOA  ALCIONE  0  4
 2013  Fin.9/10  16,30  POLIS.GE.  BAIARDO  0  1
 2013  Fin.11/12  16,30  SERRA RICCO  LIGORNA.BIANCO  1  3
 2013  Fin.5/6  17,10  LIGORNA.AZZURRO  SAMPDORIA  2  0
 2013  Fin.7/8  17,10  VILLAGGIO CALCIO  ATHLETIC.C.  1  5
 2013  Fin.1/2  17,50  TORINO  ALCIONE  0  2
 2013  Fin.3/4  17,50  BOGLIASCO  GENOA  1  0
dom 15 giu
 2012  QA  09,00  LIGORNA NERI  BAIARDO  3  0
 2012  QC  09,00  BOGLIASCO  ATHLETIC.C.  2  0
 2012  QB  09,40  LAVAGNESE  LIGORNA.AZZURRO  0  2
 2012  QD  09,40  MULTEDO  LIGORNA GIALLI  1  0
 2012  QA  10,20  ALCIONE  BAIARDO  4  0
 2012  QC  10,20  DERTHONA  ATHLETIC.C.  0  0
 2012  QD  11,00  CAMPOMORONE  LIGORNA GIALLI  5  0
 2012  QB  11,00  BRESCIA  LIGORNA.AZZURRO  2  1
 2012  QA  11,40  ALCIONE  LIGORNA NERI  0  2
 2012  QC  11,40  DERTHONA  BOGLIASCO  0  0
 2012  QB  12,20  BRESCIA  LAVAGNESE  7  0
 2012  QD  12,20  CAMPOMORONE  MULTEDO  1  0
 2012  Semif.A  14,30  ATHLETIC.C.  LIGORNA GIALLI  0  1
 2012  Semif.A  14,30  BAIARDO  LAVAGNESE  4  0
 2012  Semif.B  15,10  ALCIONE  LIGORNA.AZZURRO  0  1
 2012  Semif.B  15,10  DERTHONA  MULTEDO  2  1
 2012  Semif.C  15,50  LIGORNA NERI  BRESCIA  3  4
 2012  Semif.C  15,50  BOGLIASCO  CAMPOMORONE  2  1
 2012  Fin.9/10  16,30  BAIARDO  LIGORNA GIALLI  3  4
 2012  Fin.11/12  16,30  LAVAGNESE  ATHLETIC.C.  1  2
 2012  Fin.5/6  17,10  LIGORNA.AZZURRO  DERTHONA  1  3
 2012  Fin.7/8  17,10  ALCIONE  MULTEDO  2  1
 2012  Fin.3/4  17,50  LIGORNA NERI  CAMPOMORONE  0  3
 2012  Fin.1/2  17,50  BRESCIA  BOGLIASCO  4  0